(FS) UPDATE_2024:
Der FV 09 Breidenbach kann auf eine lange Tradition im Verein zurück blicken. Dies betrifft neben den unzähligen Ligaspielen vor allem auch die Pokalwettbewerbe auf Kreis- und Landesebene, die den sehr erfolgreichen Weg des FV 09 geprägt haben. Somit kommt es gerade auch auf Kreisebene nicht von ungefähr, dass wir da von unserem Wettbewerb sprechen, den wir seit seiner Einführung im Spieljahr 1956/57 maßgebend mit gestaltet haben.
Insgesamt 68 Mal wurde der Wettbewerb bis zur diesjährigen Saison 2023/2024 ausgespielt und sagenhafte 37 Mal stand der FV 09 Breidenbach im Endspiel um die begehrte Trophäe. Mit mittlerweile 35 Siegen dominierte der FV 09 Breidenbach diesen Wettbewerb in seinen 68 Jahren seit seinem Beginn eindrucksvoll. Viele Generationen von Fußballern des FV 09 Breidenbach haben dieses Pokalgen übernommen und Jahr für Jahr ihr Bestes gegeben, um den Pokal "wieder nach Hause" zu holen. Nicht immer ist es gelungen und es gab zweifelsfrei auch schmerzliche Niederlagen gegen Mannschaften, die mit großem Einsatz und sportlicher Klasse dagegen gehalten haben und die es dann auch verdient hatten, als Sieger vom Feld zu gehen.
Auch in der aktuellen Saison 2023/24 hat unsere aktuelle Mannschaft den Weg ins Finale wieder geschafft. Dabei merken wir schon, dass es immer wieder kein Selbstläufer ist und jeder Gegner mit einem Spiel den Favoriten FV 09 Breidenbach stürzen möchte. Es hat trotzdem wieder funktioniert und wir freuen uns, dass wir gegen den Titelverteidiger VfL Biedenkopf mit 1:0 siegen konnten und damit in der kommenden Saison den Fußballkreis Biedenkopf auf Hessenebene vertreten können.
Nr. | Spielzeit | Endspielteilnehmer | - | Endspielteilnehmer | Ergebnis | Hinweise |
1 | 1956/57 | FV 09 Breidenbach | - | FSV Friedensdorf | 1:0 | |
2 | 1957/58 | FV 09 Breidenbach | - | SV Erdhausen | 5:0 | |
3 | 1958/59 | FV 09 Breidenbach | - | Spvgg. Eisenhausen | 5:0 | |
4 | 1959/60 | VfL Biedenkopf | - | FV Wallau | 3:0 | |
5 | 1960/61 | VFB Endbach | - | SV RW Hartenrod | 2:1 | |
6 | 1961/62 | FV 09 Breidenbach | - | FV Wallau | 3:0 | |
7 | 1962/63 | FV 09 Breidenbach | - | SC Gladenbach | 5:2 | |
8 | 1963/64 | SSV Bottenhorn | - | SV Sinkershausen | 2:0 | |
9 | 1964/65 | FV 09 Breidenbach | - | SSV Bottenhorn | 4:2 | nach Verlängerung |
10 | 1965/66 | FV 09 Breidenbach | - | SSV Bottenhorn | 2:0 | Wiederholungsspiel nach 2:2 im 1.Spiel |
11 | 1966/67 | FV 09 Breidenbach | - | Spvgg. Eisenhausen | 4:0 | |
12 | 1967/68 | FV 09 Breidenbach | - | SSV Bottenhorn | 2:1 | |
13 | 1968/69 | FV 09 Breidenbach | - | SC Gladenbach | 1:0 | |
14 | 1969/70 | FV 09 Breidenbach | - | VfL Biedenkopf | 1:0 | |
15 | 1970/71 | FV 09 Breidenbach | - | FSV Buchenau | 2:0 | nach Verlängerung |
16 | 1971/72 | FV 09 Breidenbach | - | SSV Bottenhorn | 2:1 | |
17 | 1972/73 | SSV Bottenhorn | - | FSV Buchenau | 5:0 | |
18 | 1973/74 | FV 09 Breidenbach | - | VfL Biedenkopf | 5:0 | |
19 | 1974/75 | SSV Bottenhorn | - | SC Gladenbach | 2:1 | |
20 | 1975/76 | SC Gladenbach | - | SV RW Hartenrod | 5:3 | nach Verlängerung |
21 | 1976/77 | SC Gladenbach | - | VfL Biedenkopf | 3:1 | |
22 | 1977/78 | FSV Buchenau | - | SV Dernbach | 2:0 | |
23 | 1978/79 | SV RW Hartenrod | - | SC Gladenbach | 2:0 | |
24 | 1979/80 | SSV Bottenhorn | - | SV Dernbach | 0:1 | |
25 | 1980/81 | SV RW Hartenrod | - | SC Gladenbach | 1:3 | nach Verlängerung |
26 | 1981/82 | SV RW Hartenrod | - | SC Gladenbach | 0:1 | nach Verlängerung |
27 | 1982/83 | FV 09 Breidenbach | - | FSV Gönnern | 3:0 | |
28 | 1983/84 | SC Gladenbach | - | FV 09 Breidenbach | 2:4 | |
29 | 1984/85 | SV RW Hartenrod | - | SC Gladenbach | 1:0 | |
30 | 1985/86 | SSV Hörlen | - | SSV Endbach/Günterod | 0:4 | |
31 | 1986/87 | SV RW Hartenrod | - | SSV Bottenhorn | 4:1 | |
32 | 1987/88 | SV Sinkershausen | - | SSV Niederweidbach | 2:1 | |
33 | 1988/89 | SSV Endbach/Günterod | - | SV Sinkershausen | 3:2 | |
34 | 1989/90 | SSV Endbach/Günterod | - | FV 09 Breidenbach | 3:2 | |
35 | 1990/91 | SSV Niederweidbach | - | SV Sinkershausen | 5:4 | |
36 | 1991/92 | SV RW Hartenrod | - | SV Eckelshausen | 2:1 | |
37 | 1992/93 | FV 09 Breidenbach | - | SG Mornshausen/S. | 4:1 | |
38 | 1993/94 | SV RW Hartenrod | - | SV Sinkershausen | 3:1 | |
39 | 1994/95 | SG Mornshausen/S. | - | SSV Endbach/Günterod | 3:5 | |
40 | 1995/96 | SC Gladenbach | - | VfL Weidenhausen | 6:0 | |
41 | 1996/97 | FV 09 Breidenbach | - | FSV Buchenau | 5:2 | |
42 | 1997/98 | FV 09 Breidenbach | - | SG Salzbödetal | 3:2 | |
43 | 1998/99 | FC Angelburg | - | FV 09 Breidenbach | 1:6 | |
44 | 1999/00 | FV 09 Breidenbach | - | VfL Weidenhausen | 7:0 | |
45 | 2000/01 | FV 09 Breidenbach | - | SV Eckelshausen | 2:1 | |
46 | 2001/02 | FSV Buchenau | - | SSV Lixfeld | 6:0 | |
47 | 2002/03 | FC Kombach/Wolfgruben | - | SG Dernbach/Wommelsh. | 6:0 | |
48 | 2003/04 | FV Wallau | - | SV Eckelshausen | 3:1 | |
49 | 2004/05 | FSV Buchenau | - | FV Wallau | 4:3 | |
50 | 2005/06 | FV 09 Breidenbach | - | SV Silberg | 1:0 | |
51 | 2006/07 | FC Kombach/Wolfgruben | - | SG Aartal | 4:1 | |
52 | 2007/08 | SG Mornshausen/S. | - | FV 09 Breidenbach | 0:9 | |
53 | 2008/09 | Türk Gücü Breidenbach | - | FV 09 Breidenbach | 0:2 | |
54 | 2009/10 | FV 09 Breidenbach | - | SC Gladenbach | 1:2 | |
55 | 2010/11 | FV 09 Breidenbach | - | SSV Hörlen | 6:0 | |
56 | 2011/12 | VfL Biedenkopf | - | SSV Hommertshausen | 4:3 | |
57 | 2012/13 | SC Gladenbach | - | FV 09 Breidenbach | 0:5 | |
58 | 2013/14 | FV 09 Breidenbach | - | Spg. Frohnhausen | 5:0 | |
59 | 2014/15 | Spg. Frohnhausen | - | FV 09 Breidenbach | 0:8 | |
60 | 2015/16 | FV 09 Breidenbach | - | TuSpo Breidenstein | 4:1 | |
61 | 2016/17 | SV Eckelshausen | - | FV 09 Breidenbach | 3:8 | nach Verlängerung |
62 | 2017/18 | VfL Weidenhausen | - | SC Gladenbach | 1:0 | |
63 | 2018/19 | VfL Biedenkopf | - | FV 09 Breidenbach | 2:3 | |
64 | 2019/20 | SSV Bottenhorn | - | FV 09 Breidenbach | 1:7 | |
65 | 2020/21 | VfL Biedenkopf | - | SC Gladenbach | 8:0 | |
66 | 2021/22 | VfL Biedenkopf | - | FV 09 Breidenbach | 2:3 | |
67 | 2022/23 | VfL Biedenkopf | - | SG Silberg/Eisenhausen | 3:1 | |
68 | 2023/24 | VfL Biedenkopf | - | FV 09 Breidenbach | 0:1 |
Aktuell ergeben sich somit folgende 14 Sieger in der Kreispokalsiegerliste: (Stand: 06.05.2024) Der Sieger des Endspiels 2023/2024 ist noch nicht berücksichtigt.
Platz | Verein | Sieger | Endspielteilnahmen |
1 | FV 09 Breidenbach | 34 | 37 |
2 | SC Gladenbach | 6 | 14 |
3 | SV RW Hartenrod | 5 | 9 |
4 | SSV Bottenhorn | 4 | 9 |
5 | SSV Endbach/Günterod | 4 | 4 |
6 | VfL Biedenkopf | 3 | 10 |
7 | FSV Buchenau | 3 | 6 |
8 | FV Wallau | 2 | 4 |
9 | SG Kombach/Wolfgruben | 2 | 2 |
10 | SV Sinkershausen | 1 | 4 |
11 | SSV Niederweidbach | 1 | 2 |
VfL Weidenhausen | 1 | 2 | |
SV Dernbach | 1 | 2 | |
14 | VFB Endbach | 1 | 1 |
16 Endspielteilnehmer blieben bisher ohne Sieg:
15 | SV Eckelshausen | - | 4 |
16 | SG Mornshausen/S. | - | 3 |
17 | Spg. Frohnhausen | - | 2 |
Spvgg. Eisenhausen | - | 2 | |
SSV Hörlen | - | 2 | |
20 | FSV Friedensdorf | - | 1 |
TuSpo Breidenstein | - | 1 | |
SSV Hommertshausen | - | 1 | |
Türk Gücü Breidenbach | - | 1 | |
SG Aartal | - | 1 | |
SV Silberg | - | 1 | |
SG Dernbach/Wommelsh. | - | 1 | |
SSV Lixfeld | - | 1 | |
FC Angelburg | - | 1 | |
FSV Gönnern | - | 1 | |
SG Salzbödetal | - | 1 | |
SG Silberg/Eisenhausen | - | 1 |